Descriere
LR Capsule de colostru LR 30 gr
NUTRIENȚI | pentru100 G | pentru portie (2 CAPSULE) |
---|---|---|
Valoare calorică (kJ / kcal) | 1419 kJ / 335 kcal | 14 kJ / 3 kcal |
Grasimi | 3,9 g | < 0,5 g |
dintre care acizi grași saturați | 2,5 g | < 0,1 g |
dintre care acizi grași mononesaturați | ||
dintre care acizi grași polinesaturați | ||
Carbohidrați | 14 g | < 0,5 g |
-din care zahar | 14 g | < 0,5 g |
Fibre | ||
Proteină | 61 g | 0,6 g |
Sare | 1,2 g | < 0,01 g |
Ingrediente: 77% pulbere de colostru de carne de vită (lapte praf de vită, degresat), gelatină, agent antiaglomerant (săruri de magneziu ale acizilor grași comestibili), colorant (dioxid de titan).
Recenzii
Nu există recenzii până acum.