Descriere
LR Protein Power Pudră de vanilie protein
Сompozitie
Ingrediente: 95% proteină pulbere (proteină de soia, proteină din zer, cazeinat de calciu, proteină din lapte, albus de ou), carbonat de magneziu, aromă, agent anti-caking (dioxid de siliciu), îndulcitor (sucraloză), vitamina B6, colorant (beta) .
Pentru 100 G / % | Pentru o portie*** / % NRV** | pentru o portie**** / % NRV** | |
---|---|---|---|
Valoare calorică (kJ / kcal) | 1555 kJ / 367 kcal | 437 kJ / 104 kcal | 193 kJ / 46 kcal |
Grasimi | 3,3 g / – | 2,4 g / – | < 0,5 g / – |
din care acizi grași saturați | 2,1 g / – | 1,4 g / – | 0,3 g / – |
dintre care acizi grași monoinsaturați | – | – | – |
din care acizi grași polinesaturați | – | – | – |
Carbohidrați | 4,3 g / – | 6,5 g / – | 0,5 g / – |
– din care zahar | 2,5 g / – | 6,3 g / – | 0,3 g / – |
Heliu | – | – | – |
Proteină | 80 g / – | 14 g / – | 10 g / – |
Sare | 1,5 g / – | 0,34 g / – | 0,19 g / – |
** din valorile recomandate pentru aportul zilnic (NRV)
*** 12,5 g pulbere + 125 ml lapte cu conținut scăzut de grăsimi (1,5% conținut de grăsimi)
**** 12,5 g pulbere + 100 ml apa
1 aminoacid esențial
Recenzii
Nu există recenzii până acum.